產品特點
1、破碎比大、生產效率高
將更高的轉速與沖程結合,使HP破碎機的額定功率和通過能力大大提高,提高了破碎比和生產效率。
2、易損件消耗少、運行成本低
結構合理,破碎原理及技術參數,運轉可靠,運行成本低;破碎機部件均有耐磨保護,將維修費用降低到低限度,一般使用壽命可提高30%以上。
3、層壓破碎、成品粒形優異
通過采用粒間層壓原理設計的特殊破碎腔及與之相匹配的轉速,取代傳統的單顆粒破碎原理,實現對物料的選擇性破碎,提高了產品細料比例和立方體含量,減少了針片狀物料。
4、稀油潤滑、可靠性高、提高使用壽命
獨特的稀油潤滑系統設計,大大提高了設備使用壽命。非接觸式迷宮密封件無磨損,提高了阻擋粉塵的可靠性,消除了原彈簧圓錐破碎機油水混合等常見故障。
型號 | 破碎腔類型 | 最小排量口(mm) | 給料口(mm) | 產量(t/h) | 電功率(kw) | 處理能力 |
HP200 | F(細) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 90-250 |
HP200 | M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | 160 | 90-250 |
HP200 | C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | 160 | 90-250 |
HP300 | F(超細) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 110-440 |
HP300 | F(細) | ≥13 | 105 | 110-260 | 250 | 110-440 |
HP300 | M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | 250 | 110-440 |
HP300 | C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | 250 | 110-440 |
HP300 | EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | 250 | 110-440 |
HP400 | F(細) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 140-630 |
HP400 | M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | 315 | 140-630 |
HP400 | C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | 315 | 140-630 |
HP400 | EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | 315 | 140-630 |
HP500 | F(超細) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 175-790 |
HP500 | F(細) | ≥16 | 135 | 280-455 | 400 | 175-790 |
HP500 | M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | 400 | 175-790 |
HP500 | C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | 400 | 175-790 |
HP500 | EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 | 400 | 175-790 |
專業固廢回收處理設備廠家,在國內外積累了豐富的施工經驗,歡迎您來公司實地進行考察。
版權所有:鄭州天宇重工機械設備有限公司 網站XML地圖 ?聯網備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1